開催校
主催
JSBC2014運営委員会
後援
開催日
2014年8月30日・31日
大会スケジュール
| 2014年7月11日 | 17:00 | チームエントリ締切 |
| 2014年8月30日 | 10:00 | 参加チーム当日受付開始 |
| (登録終了後,架設練習を始めて下さい) | ||
| 13:00 | 参加チーム当日受付締切 | |
| 13:30 | キャプテンミーティング | |
| 15:00 | 全体ミーティング(チーム紹介等) | |
| 2014年8月31日 | 8:45 | 参加チーム集合時間 |
| 9:00 | 開会式 | |
| 9:15 | 架設競技 | |
| 12:30 | 橋梁展示と美観部門投票 | |
| 14:00 | 集合写真 | |
| 14:15 | 載荷競技 | |
| 17:30 | 表彰式 | |
当日スケジュール
| 架設競技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |
| 1 | 名古屋工業大学 | 京都大学 | 名城大学 | 岐阜大学 | 岩手大学 |
| 2 | 広島大学 | 福井大学 | 前橋工科大学 | 大阪市立大学A | 長岡工業高等専門学校 |
| 3 | 熊本高等専門学校 | 摂南大学 | 東京都市大学 | 室蘭工業大学 | 熊本大学 |
| 4 | 名古屋大学 | 愛知工業大学 | 横浜国立大学 | 大阪市立大学B | 鳥取大学 |
| 載荷競技 | |||
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| 1 | 名古屋工業大学 | 前橋工科大学 | 熊本大学 |
| 2 | 京都大学 | 大阪市立大学A | 名古屋大学 |
| 3 | 名城大学 | 長岡工業高等専門学校 | 愛知工業大学 |
| 4 | 岐阜大学 | 熊本高等専門学校 | 横浜国立大学 |
| 5 | 岩手大学 | 摂南大学 | 大阪市立大学B |
| 6 | 広島大学 | 東京都市大学 | 鳥取大学 |
| 7 | 福井大学 | 室蘭工業大学 | |
速報!!
架設時間報告!
※ご注意下さい.この結果は,あくまでも架設時間のみの結果です.ペナルティ等は考慮されていません.
| 1 | 摂南大学 | 39.82 |
| 2 | 鳥取大学 | 8.08 |
| 3 | 室蘭工業大学 | 4.02 |
| 4 | 熊本高等専門学校 | 19.07 |
| 5 | 熊本大学 | 19.33 |
| 6 | 前橋工科大学 | 15.22 |
| 7 | 長岡工業高等専門学校 | 19.60 |
| 8 | 京都大学 | – |
| 9 | 名城大学 | 29.77 |
| 10 | 岩手大学 | 28.52 |
| 11 | 大阪市立大学A | 20.83 |
| 12 | 大阪市立大学B | 40.00 |
| 13 | 愛知工業大学 | 26.73 |
| 14 | 名古屋工業大学 | 16.46 |
| 15 | 福井大学 | 17.30 |
| 16 | 名古屋大学 | 26.18 |
| 17 | 広島大学 | 24.77 |
| 18 | 横浜国立大学 | 9.73 |
| 19 | 東京都市大学 | 25.63 |
| 20 | 岐阜大学 | 15.83 |
チームエントリー
送付先:JSBC2014総務部会チームエントリー担当 大西弘志(onishi(at)iwate-u.ac.jp)
締切日:2014年7月11日(金) 17時
エントリーシート:JSBC2014-entrysheet
※ チームエントリーは終了いたしました.
大会要綱
当日の行動等は,このJSBC2014大会実施要綱を参考にして下さい.
大会参加費
5,000円(一般)
3,000円(学生)
参考資料
問い合わせ先
ご質問・ご要望等は,
-
- 大西 弘志【チームエントリー・大会に関すること】
- 北根 安雄【ルールなどの規定に関すること】
までご連絡ください.連絡先の詳細は,指導教員より入手してください.

