学校名 | チーム名 | 橋梁の名称 |
---|---|---|
京都大学 | ||
大阪市立大学1 | ||
大阪市立大学2 | ||
ものつくり大学1 | ||
ものつくり大学2 | ||
日本大学1 | ||
日本大学2 | ||
熊本大学 | ||
鳥取大学 | ||
福井大学 | ||
名城大学 | ||
名古屋工業大学 | ||
九州大学 | ||
愛知工業大学 | ||
岩手大学 | ||
山口大学 | ||
富山大学 | ||
岐阜大学1 | ||
岐阜大学2 | ||
熊本高等専門学校 |
Japan Steel Bridge Competition
JSBCは,大学生・高専生が自らの力で鋼橋模型を製作し,設計・架設などを全国の大学・高専間で競い合う大会です
学校名 | チーム名 | 橋梁の名称 |
---|---|---|
京都大学 | ||
大阪市立大学1 | ||
大阪市立大学2 | ||
ものつくり大学1 | ||
ものつくり大学2 | ||
日本大学1 | ||
日本大学2 | ||
熊本大学 | ||
鳥取大学 | ||
福井大学 | ||
名城大学 | ||
名古屋工業大学 | ||
九州大学 | ||
愛知工業大学 | ||
岩手大学 | ||
山口大学 | ||
富山大学 | ||
岐阜大学1 | ||
岐阜大学2 | ||
熊本高等専門学校 |